81 ilimiz ve plakaları
1962’ye kadar ismi Maraş olan ilin adı 1973’te Kahramanmaraş yapılmış, böylece il plaka kodlarındaki alfabetik sıralama bozulmuştur. Benzer bir durum da Mersin ilimiz için geçerlidir. 2002 yılında ismi değiştirilerek Mersin yapılan İçel, alfabetik sıralamanın dışında kalmaktadır.
Gündem 01.01.2021, 18:37 01.01.2021, 18:38

İL | Plaka | İl | Plaka |
Adana | 01 | Konya | 42 |
Adıyaman | 02 | Kütahya | 43 |
Afyon | 03 | Malatya | 44 |
Ağrı | 04 | Manisa | 45 |
Amasya | 05 | Kahramanmaraş | 46 |
Ankara | 06 | Mardin | 47 |
Antalya | 07 | Muğla | 48 |
Artvin | 08 | Muş | 49 |
Aydın | 09 | Nevşehir | 50 |
Balıkesir | 10 | Niğde | 51 |
Bilecik | 11 | Ordu | 52 |
Bingöl | 12 | Rize | 53 |
Bitlis | 13 | Sakarya | 54 |
Bolu | 14 | Samsun | 55 |
Burdur | 15 | Siirt | 56 |
Bursa | 16 | Sinop | 57 |
Çanakkale | 17 | Sivas | 58 |
Çankırı | 18 | Tekirdağ | 59 |
Çorum | 19 | Tokat | 60 |
Denizli | 20 | Trabzon | 61 |
Diyarbakır | 21 | Tunceli | 62 |
Edirne | 22 | Şanlıurfa | 63 |
Elazığ | 23 | Uşak | 64 |
Erzincan | 24 | Van | 65 |
Erzurum | 25 | Yozgat | 66 |
Eskişehir | 26 | Zonguldak | 67 |
Gaziantep | 27 | Aksaray | 68 |
Giresun | 28 | Bayburt | 69 |
Gümüşhane | 29 | Karaman | 70 |
Hakkari | 30 | Kırıkkale | 71 |
Hatay | 31 | Batman | 72 |
Isparta | 32 | Şırnak | 73 |
Mersin | 33 | Bartın | 74 |
İstanbul | 34 | Ardahan | 75 |
İzmir | 35 | Iğdır | 76 |
Kars | 36 | Yalova | 77 |
Kastamonu | 37 | Karabük | 78 |
Kayseri | 38 | Kilis | 79 |
Kırklareli | 39 | Osmaniye | 80 |
Kırşehir | 40 | Düzce | 81 |
Kocaeli | 41 |
Prenses ela 2 hafta önce
İşime yaradı teşekkür ederim
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
mehmet ekin çağanay 4 hafta önce
az daha koyun bilgi
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (1)
Selami atttttdtgbvssdf 2 hafta önce
Çok iyi deyil yani
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (1)