

Gün Ortasında Döviz Piyasası: Dolar 1,749 Tl, Euro 2,314 Tl
Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,748 TL’den alınan dolar 1,749 TL’den satılırken, 2,313 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,314 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,323 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,85742 1,86673 -0,29
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,74852 1,75728 -0,23
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,91175 1,92133 -0,17
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,31046 0,312016 -0,16
Euro (Serbest Piy) 2,313 2,314 -0,15
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,73897 2,7527 -0,64
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,17533 2,18624 -0,73
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,307819 0,309362 0,33
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,465064 0,467395 -0,17
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,262299 0,263614 0,07
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,748 1,749 0
CİHAN









Facebook
Google
Yahoo
Digg
Del.icio.us
Twitter













